
首页 › 氧化铁红Y101
| 产品名称 | 氧化铁红 |
|---|---|
| 型号 | Y101 |
| 化学式 | Fe 2 O 3 |
| 索引号 | C.I.P.R 101 C.I.77491 |
| CAS No. | 1309-37-1/215-168-2 |
| 质量参考标准 | 氧化铁含量(以 Fe 2 O 3 计 ) |
| 105 ℃ 挥发物 | % |
| 水溶物 | % |
| 吸油量 | (ml/100g)% |
| 筛余物( 325 目 ) | % |
| 灼烧损失( 1000 ℃ , ½ h ) | % |
| 堆积密度 | g/cm 3 |
| 比重 | g/cm 3 |
| 颗粒尺寸 | μ m |
| 着色力 | % |
| 包装 | 25kg 纸袋包装 / 可根据客户需求定做包装 |
| 存放注意事项 | 需干燥、防水、防潮、防风化 |
| 安全性 | 该产品在 EC1907/2006 和 EC1272/2008 下不被列为危险品。 |







